Inicio un nuevo tema donde todos los Pokémon que se cuelguen aquí tienen que cumplir la condición de que sean 100% legales, es decir que pasen en Legit.exe. Se irán añadiendo conforme se vayan consiguiendo. Al lado de cada Pokémon se indica la naturaleza que le corresponde a cada uno. Puede colaborar todo el mundo.
Los IVs son HP/ Atk / Def / Sp.Atk / Sp.Def / Spd
NORMALESABOMASNOW Alegre/Jolly 14 / 26 / 9 / 24 / 30 / 24
ABSOL Firme/Adamant 12 / 30 / 19 / 0 / 21 / 20
AERODACTYL Alegre/Jolly 11 / 15 / 27 / 21 / 27 / 25
AGGRON Alegre/Jolly 28 / 31 / 31 / 29 / 29 / 29
ALAKAZAM Miedosa/Timid 29 / 29 / 30 / 31 / 31 / 31
ALTARIA Cauta/Careful 29 / 30 / 31 / 29 / 29 / 31
AMBIPOM Miedosa/Timid 31 / 31 / 31 / 31 / 31 / 31
AMPHAROS Mansa/Quiet 31 / 31 / 30 / 31 / 30 / 31
ARBOK Alegre/Jolly 30 / 30 / 30 / 31 / 31 / 31
ARCANINE Ingenua/Naive HP[
Eléctrico] 31 / 31 / 31 / 30 / 31 / 31
By VVCARCEUS Alegre/Jolly 29 / 27 / 26 / 5 / 25 / 18
BAGON Modesta/Modest 31 / 31 / 31 / 31 / 31 / 31
By Hiso-kBELLOSSOM Firme/Adamant 30 / 31 / 30 / 31 / 29 / 29
BLASTOISE Osada/Bold 26 / 15 / 26 / 23 / 31 / 18
s
BLISSEY Osada/Bold 31 / 31 / 31 / 31 / 31 / 30
BRONZONG Grosera/Sassy 29 / 18 / 25 / 14 / 30 / 0
BUTTERFREE Ingenua/Naive 30 / 31 / 29 / 31 / 31 / 31
CASTFORM Modesta/Modest 31 / 28 / 31 / 31 / 31 / 31
CELEBI Osada/Bold 30 / 30 / 30 / 31 / 30 / 30
By VVCCHARIZARD Ingenua/Naive HP[
Eléctrico] 31 / 31 / 31 / 30 / 31 / 31
By VVCCROBAT Tímida/Bashful 0 / 31 / 14 / 30 / 13 / 31
By ShiyoDARKRAI Modesta/Modest 11 / 16 / 9 / 14 / 19 / 27
By ShiyoDUGTRIO Firme/Adamant 28 / 31 / 28 / 28 / 28 / 31
DUSKNOIR Agitada/Impish 4 / 23 / 22 / 23/ 25/ 0
EEVEE Osada/Bold 31 / 31 / 31 / 30 / 31 / 31 HP[
Eléctrico]
By Hiso-kEMPOLEON Modesta/Modest 28 / 27 / 26 / 30 / 20 / 6
EMPOLEON Modesta/Modest 30 / 31 / 30 / 31 / 31 / 30 HP[
Eléctrico]
EMPOLEON Serena/Calm 23 / 24 / 14 / 24 / 15 / 30
FLYGON Pícara/Naughty 29 / 31 / 29 / 31 / 29 / 31
GARCHOMP Firme/Adamant 30 / 31 / 30 / 29 / 29 / 31
GENGAR Miedosa/Timid 18 / 12 / 25 / 28 / 14 / 23
HOUNDOOM Miedosa/Timid 31 / 30 / 30 / 30 / 30 / 30
INFERNAPE Alegre/Jolly 18 / 20 / 27 / 21 / 23 / 25 Con Stone Edge.
INFERNAPE Alegre/Jolly 18 / 20 / 27 / 21 / 23 / 25 Con Thunderpunch
INFERNAPE Ingenua/Naive 15 / 15 / 13 / 16 / 17 / 13
MEGANIUM Osada/Bold 26 / 15 / 26 / 23 / 31 / 18
NINJASK Alegre/Jolly 15 / 12 / 29 / 15 / 14 / 28
RATTATA Activa/Hasty 6 / 3 / 26 / 31 / 29 / 0
ROSERADE Miedosa/Timid 31 / 31 / 30 / 30 / 31 / 30 HP[
FIRE]
SALAMENCE Afable/Mild 24 / 31 / 3 / 20 / 1 / 22
SHAYMIN Modesta/Modest 31 / 30 / 31 / 30 / 31 / 30
SHAYMIN Miedosa/Timid 24 / 10 / 17 / 12 / 1 /5
by javisoto99SHUCKLE Serena/Calm 13 / 28 / 14 / 19 / 28 / 20
SUICUNE Osada/Bold 30 / 30 / 30 / 31 / 30 / 30
By VVCSUICUNE Modesta/Modest 31 / 31 / 31 / 30 / 30 / 31
By VVCTORTERRA Firme/Adamant 24 / 30 / 21 / 21 / 28 / 0
TORTERRA Agitada/Impish 13 / 15 / 21 / 31 / 30 / 10
VENUSAUR Modesta/Modest 30 / 30 / 30 / 31 / 31 / 31 HP[
Hielo]
Pack Pokémon by -Steadfast-Azelf: 23/ 1/ 26/ 0/ 20 Timid
Salamance: 10/ 31/ 31/ 31/ 29/ 31 [HydroPump] Modest
Garchomp: 27/ 31/ 30/ 29/ 31/ 31 Naughty
Rotom: 31/ 31/ 16/ 31/ 31/ 24 Modest
Gengar: 12/ 31/ 31/ 31/ 26/ 16 Timid
Froslass: 20/ 31/ 13/ 31/ 31/ 31 Modest
Entei: 2/ 18/ 24/ 19/ 15/ 26 Jolly
Crobat: 31/ 31/ 26/ 4/ 24/ 31 Jolly
Infernape: 26/ 31/ 30/ 31/ 20/ 31 [Stone Edge + TPunch] Joly
Electivire: 7/ 31/ 18/ 8/ 26/ 31 [Ice Punch + Cross Chop] Adamant
Weavile: 31/ 25/ 31/ 29/ 22/ 31 [Ice Punch + Fake Out] Jolly
Sharpedo: 20/ 30/ 30/ 19/ 31/ 31 Adamant
Metagross: 25/ 26/ 31/ 7/ 31/ 29 Adamant
Garchomp: 14/ 31/ 31/ 28/ 30/ 31 Jolly
Kingdra: 15/ 31/ 31/ 23/ 26/ 31 Adamant
Heracross: 26/ 25/ 24/ 31/ 31/ 26 Adamant
Larvitar: 31/ 31/ 17/ 31/ 27/ 31 Jolly
Magmortar: 31/ 31/ 0/ 31/ 31/ 30 [Cross Chop] Mild
Flygon: 22/ 31/ 31/ 13/ 31/ 29 Jolly
Arcanine: 9/ 31/ 28/ 20/ 26/ 31 [Thunderfang] Jolly
Magmortar: 19/ 31/ 31/ 23/ 15/ 30 [Cross Chop + HP Ice!] Mild
Lucario: 25/ 29/ 8/ 1/ 15/ 31 Adamant
Snover: 16/ 31/ 31/ 25/ 23/ 31 Calm
Cresselia: 29/ 10/ 15/ 11/ 12/ 30 Calm
Zapdos: 11/ 20/ 14/ 6/ 21/ 16 Bold
Mudkip: 23/ 31/ 21/ 31/ 14/ 31 Relaxed
Lapras: 2/ 31/ 29/ 16/ 31/ 31 Adamant
Milotic: 17/ 27/ 27/ 30/ 31/ 31 Bold [Hypnosis]
Ninjask: 31/ 31/ 31/ 21/ 9/ 31 Jolly
Clefable: 19/ 1/ 31/ 31/ 31/ 30 [Magic Guard]
Duskull: 17/ 31/ 31/ 31/ 27/ 19 Impish
Lapras: 31/ 3/ 21/ 31/ 31/ 27 Modest
Hippopotas: 30/ 31/ 31/ 31/ 31/ 29 Impish
DESCARGASHINIESABOMASNOW Alegre/Jolly 14 / 26 / 9 / 24 / 30 / 24
ABSOL Firme/Adamant 12 / 30 / 19 / 0 / 21 / 20
AERODACTYL Alegre/Jolly 11/ 15 / 27 / 21 / 27 / 25
ALAKAZAM Firme/Adamant 3 / 0 / 20 / 20 / 16 / 10
By javisoto99 NEW!ARCEUS Alegre/Jolly 29 / 27 / 26 / 5 / 25 / 18
AZELF Tímda/Bashful 14 / 20 / 15 /3 / 30 / 17
by javisoto99 BAGON Modesta/Modest 31 / 31 / 31 / 31 / 31 / 31
By Hiso-kBLASTOISE Osada/Bold 26 / 15 / 26 / 23 / 31 / 18
BRELOOM Plácida/Relaxed 12 / 4 / 17 / 29 / 24 / 18
By javisoto99 NEW!BRONZONG Grosera/Sassy 29 / 18 / 25 / 14 / 30 / 0
CHARIZARD Ingenua/Naive 31 / 31/ 31 / 30 / 31 / 31 HP[
Eléctrico]
By VVCCLAYDOL Agitada/Impish 13 / 27/ 8 /0 /29 / 8
By javisoto99 NEW!CRESSELIA Plácida/Relaxed 31 / 27/ 31 / 31 / 31 / 29
By Hiso-kCROBAT Tímida/Bashful 0 / 31 / 14 / 30 / 13 / 31
By ShiyoDUSKNOIR Agitada/Impish 4 / 23 / 22 / 23/ 25/ 0
EEVEE Osada/Bold 31 / 31 / 31 / 30 / 31 / 31 HP[
Eléctrico]
By Hiso-kELECTRODE Floja/Lax 11 / 31/ 30/ 4/ 1/ 19
By javisoto99 NEW!EMPOLEON Modesta/Modest 28 / 27 / 26 / 30 / 20 / 6
EMPOLEON Modesta/Modest 30 / 31 / 30 / 31 / 31 / 30 HP[
Eléctrico]
EMPOLEON Serena/Calm 23 / 24 / 14 / 24 / 15 / 30
FLYGON Dócil/Docile 29 /6 / 17 /6 / 4 / 9
By javisoto99 NEW!GARCHOMP Firme/Adamant 30 / 31 / 30 / 29 / 29 / 31
GENGAR Miedosa/Timid 18 / 12 / 25 / 28 / 14 / 23
GIRATINA ORIGIN FORM(PLATINUM) Firme/Adamant 29 / 29 / 25 / 28 / 27 / 31
GOLDUCK Ingenua/Naive 1 /3 / 14 / 13 /25 / 2
By javisoto99 NEW!GYARADOS Mansa/Quiet 6 / 23 / 20 / 23 / 19 / 3
By javisoto99 NEW!HUNTAIL Modesto/Modest 1 / 1 / 15 / 26 / 2 / 31
By javisoto99 NEW!INFERNAPE Alegre/Jolly 18 / 20 / 27 / 21 / 23 / 25 Con Stone Edge.
INFERNAPE Alegre/Jolly 18 / 20 / 27 / 21 / 23 / 25 Con Thunderpunch.
INFERNAPE Ingenua/Naive 15 / 15 / 13 / 16 / 17 / 13
LINOONE Alegre/Jolly 0 / 0 / 15 / 10 / 4 / 18
By javisoto99 NEW!MACHAMP Rara/Quirky 8 / 30 / 16 / 11 / 26 / 16
By javisoto99 NEW!MEGANIUM Osada/Bold 26 / 15 / 26 / 23 / 31 / 18
MYGHTIENA Cauta/Careful 31 / 0 / 15 / 13 / 8 / 9
By javisoto99 NEW!NIDOKING Audaz/Brave 5 / 20 / 12 / 9 / 17 / 24
By javisoto99 NEW!NINJASK Alegre/Jolly 15 / 12 / 29 / 15 / 14 / 28
PICHU Modesta/Modest 30 / 30 / 30 / 31 / 31 / 31 HP [
Hielo]
By Hiso-kRATICATE Huraña/Lonely 7 / 3 / 12 / 28 / 30 / 14
By javisoto99 NEW!SALAMENCE Afable/Mild 24 / 31 / 3 / 20 / 1 / 22
SHUCKLE Serena/Calm 13 / 28 / 14 / 19 / 28 / 20
SWAMPERT Plácida/Relaxed 27 / 30 / 28 / 30 / 30 / 24
TORTERRA Firme/Adamant 24 / 30 / 21 / 21 / 28 / 0
TORTERRA Agitada/Impish 13 / 15 / 21 / 31 / 30 / 10
TOXICROAK Alegre/Jolly 25 / 30 / 23 / 29 / 29 / 27
VENUSAUR Modesta/Modest 30 / 30 / 30 / 31 / 31 / 31 HP[
Hielo]
ACTUALIZACIÓN 15-8-2008: Suicune Modesto/Modest by VVC
ACTUALIZACIÓN 16-8-2008: Crobat Shiny Tímida/Bashful y Darkrai Modesta/Modest by Shiyo, Celebi Osada/Bold y Suicune Osada/Bold by VVC
ACTUALIZACIÓN 17-8-2008: Infernape Alegre/Jolly con Stone Edge, Infernape Alegre/Jolly con Thunderpunch (Hatched), Infernape Ingenua/Naive y sus respectivos shinies. También Torterra Frime/Adamant y Agitada/Impish.
ACTUALIZACIÓN 18-8-2008: Empoleon Modesta/Modest, Empoleon Modesta/Modest HP Eléctrico, Empoleon Serena/Calm, Aerodactyl Alegre/Jolly y Venusaur Modesta/Modest HP Hielo.
ACTUALIZACIÓN 19-8-2008: Charizard Ingenua/Naive HP Eléctrico, Ninjask Alegre/Jolly y Arcanine Ingenua/Naive HP Eléctrico.
ACTUALIZACIÓN 20-8-2008: Blastoise Osada/Bold.
ACTUALIZACIÓN 22-8-2008: Meganium Osada/Bold y Bagon Modesta/Modest y Eevee Osada/Bold HP Eléctrico by Hiso-k.
ACTUALIZACIÓN 24-8-2008: Cresselia Shiny Plácida/Relaxed y Pichu Shiny Modesta/Modest by Hiso-k
ACTUALIZACIÓN 28-8-2008: Aggron Firme/Adamant, Roserade Miedosa/Timid HP Fuego, Butterfree Ingenua/Naive, Blissey Osada/Bold, Dugtrio Firme/Adamant y Flygon Pícara/Naughty.
ACTUALIZACIÓN 29-8-2008: Alakazam Miedosa/Timid.
ACTUALIZACIÓN 4-9-2008: Swampert Shiny Plácida/Relaxed, Ambipom Miedosa/Timid, Ampharos Mansa/Quiet, Bellossom Firme/Adamant, Arbok Alegre/Jolly y Castform Modesta/Modest.
ACTUALIZACIÓN 27-9-2008: Giratina Origin Form (Platinum) Firme/Adamant
ACTUALIZACIÓN 15-12-2008: Azelf Shiny Tímida/Bashful
ACTUALIZACIÓN 13-1-2009: Nuevos pokémon shinies by javisoto99
ACTUALIZACIÓN 21-2-2009: Nuevos pokémon añadidos[/b]
Y cada día más.
Pronto se irán añadiendo más, comentad algún error que veáis. Y si queréis podéis pedir el Pokémon, si queréis que sea Shiny o no y la naturaleza y entonces se irá rellenando la lista.
This post has been edited by Hikozaru on May 1 2009, 12:44 PM